Vilka belopp och procentsatser gäller 2026?
Prisbasbeloppet är 59 200 kr och inkomstbasbeloppet 83 400 kr. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt är 643 000 kr, vilket motsvarar en brytpunkt på 660 400 kr i lön för den som inte fyllt 66 år. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent.
Alla siffror nedan är avstämda mot Skatteverket. Sidan uppdateras när nya belopp fastställs — inkomstbasbeloppet för 2027 beslutas i november 2026.
Basbelopp
| Belopp | 2026 | Kommentar |
|---|---|---|
| Prisbasbelopp | 59 200 kr | Styr grundavdrag och jobbskatteavdrag |
| Inkomstbasbelopp | 83 400 kr | Styr bland annat 3:12 och pensionstak |
| Prisbasbelopp 2027 | 59 600 kr | SCB:s beräkning — fastställs av regeringen i september 2026 |
Inkomstskatt
| Post | 2026 |
|---|---|
| Skiktgräns statlig skatt | 643 000 kr |
| Brytpunkt, under 66 år | 660 400 kr |
| Brytpunkt, från 66 år | 760 500 kr |
| Statlig inkomstskatt | 20 % över skiktgränsen |
| Grundavdrag, lägsta | 17 400 kr |
| Grundavdrag, högsta | 45 600 kr |
| Kommunalskatt, rikssnitt | 32,41 % |
En viktig ändring 2026: avtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster är helt borttagen. Avdraget planar i stället ut och minskar inte längre för höginkomsttagare.
Arbetsgivaravgifter och egenavgifter
| Kategori | Sats | Villkor |
|---|---|---|
| Standard | 31,42 % | Födda 1959 eller senare |
| Ungdom 15–18 år | 10,21 % | Endast ålderspensionsavgift |
| Ungdom 19–23 år | 20,81 % | 1 apr 2026 – 30 sep 2027, lön upp till 25 000 kr/mån |
| Födda 1938–1958 | 10,21 % | — |
| Födda 1937 eller tidigare | 0 % | — |
| Egenavgifter | 28,97 % | Enskild firma, full avgift |
| Bolagsskatt | 20,6 % | Aktiebolag |
Moms
| Sats | Gäller | Baklänges ur bruttopris |
|---|---|---|
| 25 % | Standard | 20 % |
| 12 % | Restaurang- och cateringtjänster, hotell | ca 10,71 % |
| 6 % | Livsmedel, böcker, tidningar, persontransport, kultur | ca 5,66 % |
Livsmedelsmomsen sänktes från 12 till 6 procent den 1 april 2026. Sänkningen är tillfällig och gäller till och med 31 december 2027. Serveringstjänster ligger kvar på 12 procent, så hämtmat och mat på plats behandlas olika.
3:12 och fåmansföretag
| Post | Beskattningsår 2026 |
|---|---|
| Grundbelopp (4 IBB) | 322 400 kr |
| Avdrag lönebaserat utrymme (8 IBB) | 644 800 kr |
| Lönebaserat utrymme | 50 % över avdraget, max 50 × egen lön |
| Statslåneränta 30 nov 2025 | 2,55 % |
| Klyvningsränta | 11,55 % |
| Skatt inom gränsbeloppet | 20 % |
Resor och traktamente
| Post | 2026 |
|---|---|
| Egen bil i tjänsten | 25 kr/mil |
| Förmånsbil, bensin/diesel/hybrid | 12 kr/mil |
| Förmånsbil, helt eldriven | 9,50 kr/mil |
Skatteverkets samlade sida med årets belopp och procentsatser: Belopp och procent inkomstår 2026.
Räkna på siffrorna
Nettolönekalkylatorn använder årets grundavdrag och jobbskatteavdrag och visar skatt och nettolön direkt.
Vanliga frågor
Vad är prisbasbeloppet 2026?
59 200 kr. För 2027 är det fastställt till 59 600 kr.
Vad är inkomstbasbeloppet 2026?
83 400 kr. Observera att 3:12-beräkningar använder inkomstbasbeloppet för året FÖRE beskattningsåret — grundbeloppet för 2026 bygger på 80 600 kr.
När börjar man betala statlig inkomstskatt 2026?
Vid en beskattningsbar förvärvsinkomst över 643 000 kr, vilket motsvarar en lön på cirka 660 400 kr för den som inte fyllt 66 år. Satsen är 20 procent på den överskjutande delen.
Vad är arbetsgivaravgiften 2026?
31,42 procent som standard. För ungdomar 15–18 år är den 10,21 procent, och för 19–23-åringar tillfälligt 20,81 procent på lön upp till 25 000 kr per månad mellan 1 april 2026 och 30 september 2027.